Opis
| DN/OD (mm) | SDR 17
PN 10 |
SDR 11
PN 16 |
||
| s
(mm) |
Težina (kg/mm) | s
(mm) |
Težina (kg/mm) | |
| 25 | 1,8 | 0,137 | 2,3 | 0,171 |
| 32 | 1,9 | 0,187 | 2,9 | 0,272 |
| 40 | 2,4 | 0,295 | 3,7 | 0,430 |
| 50 | 3,0 | 0,453 | 4,6 | 0,666 |
| 63 | 3,8 | 0,721 | 5,8 | 1,05 |
| 75 | 4,5 | 1,02 | 6,8 | 1,47 |
| 90 | 5,4 | 1,46 | 8,2 | 2,12 |
| 110 | 6,6 | 2,17 | 10,0 | 3,14 |
| 125 | 7,4 | 2,76 | 11,4 | 4,08 |
| 140 | 8,3 | 3,46 | 12,7 | 5,08 |
| 160 | 9,5 | 4,52 | 14,6 | 6,67 |
| 180 | 10,7 | 5,71 | 16,4 | 8,42 |
| 200 | 11,9 | 7,05 | 18,2 | 10,4 |
| 225 | 13,4 | 8,93 | 20,5 | 13,1 |
| 250 | 14,8 | 11,0 | 22,7 | 16,2 |
| 280 | 16,6 | 13,7 | 25,4 | 20,3 |
| 315 | 18,7 | 17,4 | 28,6 | 25,6 |
| 355 | 21,1 | 22,1 | 32,2 | 32,5 |
| 400 | 23,7 | 28,0 | 36,3 | 41,3 |
| 450 | 26,7 | 35,4 | 40,9 | 52,3 |
| 500 | 29,7 | 43,8 | 45,4 | 64,5 |
| 560 | 33,2 | 54,8 | 50,8 | 80,8 |
| 630 | 37,4 | 69,4 | 57,2 | 102 |
| 710 | 42,1 | 89 | 64,5 | 130 |
| 800 | 47,4 | 113 | – | – |

