Opis
d | Artikl Br | le | s | Težina | Kutija |
mm | mm | mm | kg | Komada | |
20 | 001 117 0140 0020 | 41 | 3,0 | 0,008 | 100 |
25 | 001 117 0140 0025 | 41 | 3,0 | 0,012 | 100 |
32 | 001 117 0140 0032 | 44 | 3,0 | 0,016 | 100 |
40 | 001 117 0140 0040 | 49 | 3,7 | 0,028 | 60 |
50 | 001 117 0140 0050 | 55 | 4,6 | 0,048 | 50 |
63 | 001 117 0140 0063 | 63 | 5,8 | 0,088 | 36 |
75 | 001 117 0140 0075 | 70 | 6,8 | 0,142 | 27 |
90 | 001 117 0140 0090 | 79 | 8,2 | 0,234 | 60 |
110 | 001 117 0140 0110 | 82 | 10,0 | 0,374 | 36 |
125 | 001 117 0140 0125 | 87 | 11,4 | 0,542 | 24 |
140 | 001 117 0140 0140 | 92 | 12,7 | 0,748 | 22 |
160 | 001 117 0140 0160 | 98 | 14,6 | 1,022 | 15 |
180 | 001 117 0140 0180 | 105 | 16,4 | 1,416 | 8 |
200 | 001 117 0140 0200 | 112 | 18,2 | 1,888 | 10 |
225 | 001 117 0140 0225 | 120 | 20,5 | 2,520 | 4 |
250 | 001 117 0140 0250 | 129 | 22,7 | 3,240 | 4 |
280 | 001 117 0140 0280 | 139 | 25,4 | 4,580 | 3 |
315 | 001 117 0140 0315 | 150 | 28,6 | 6,310 | 2 |
355 | 001 117 0140 0355 | 164 | 32,3 | 8,700 | 2 |
400 | 001 117 0140 0400 | 179 | 36,4 | 12,440 | 1 |
dArticle NolesWeightBoxmm mmmmkgPiece63001 115 0140 0063633,80,0793675001 115 0140 0075704,50,1172790001 115 0140 0090795,40,20560110001 115 0140 0110826,60,30836125001 115 0140 0125877,40,43624140001 115 0140 0140928,30,62122160001 115 0140 0160989,50,86315180001 115 0140 018010510,71,1358200001 115 0140 020011211,91,51810225001 115 0140 022512013,42,1134250001 115 0140 025012914,82,7644280001 115 0140 028013916,63,7613315001 115 0140 031515018,75,1912355001 115 0140 035516421,17,4652400001 115 0140 040017923,710,6401